उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | औद्योगिक विद्युत परिवहन फ्लैट कारें | भार क्षमता: | 1-300T |
---|---|---|---|
तालिका आकार: | अनुकूलित | दौड़ने की गति: | 0-50 / मिनट (समायोज्य) |
नियंत्रण रखने का तरीका: | रिमोट कंट्रोल / लटकन | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
प्रमुखता देना: | material transfer trolley,industrial transfer car |
ट्रांसफर स्टील कॉइल के लिए औद्योगिक विद्युत परिवहन फ्लैट कारें
आदर्श | BDGS-2t | BDGS-20t | BDGS-50t | BDGS-100t | BDGS-150t | |
रेटेड लोड (टी) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
टेबल आकार (मिमी) | लंबाई (एल) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
चौड़ाई (डब्ल्यू) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
ऊँचाइ (एच) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
व्हील बेस (मिमी) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
रेल इनर गेज (मिमी) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
व्हील व्यास (मिमी) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
व्हील मात्रा | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
चलने की गति (मिनट) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
मोटर पावर (किलोवाट) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 1 1 | 15 | |
ट्रांसफार्मर पावर (केवीए) | 3 | 6.8 | 10 | 30 | 30 | |
ट्रांसफार्मर Quanity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
चलने की दूरी (एम) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
मैक्स व्हील लोड (केएन) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
संदर्भ वजन (टी) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
अनुशंसित रेल मॉडल | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mike Wang
दूरभाष: 187 9067 5017
फैक्स: 86-0373-3020456