उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | 30 टन कार्बन स्टील कॉइल ट्रांसफर कार रेल पर मोटरसाइकिल कॉइल ट्रांसफर ट्रॉली फैक्टरी वेयरहाउस में उपय | प्रकार: | कुंडल रेल स्थानांतरण गाड़ी |
---|---|---|---|
व्हील बेस (मिमी): | 1200-7000 | ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी): | 50 |
चलने की गति (एम / मिनट): | 0-15 | रेल इनर गेज (मिमी): | 1200-2000 |
व्हील व्यास (मिमी): | 270-600 | तालिका आकार: | अनुकूलित |
प्रमुखता देना: | industrial transfer car,motorized rail cart |
30 टन कार्बन स्टील कॉइल ट्रांसफर कार रेल पर मोटरसाइकिल कॉइल ट्रांसफर ट्रॉली फैक्टरी वेयरहाउस में उपयोग करता है
फैक्टरी वेयरहाउस में रेल मोटरसाइकिल कॉइल ट्रांसफर ट्रॉली उपयोग पर 30 टन कार्बन स्टील कॉइल ट्रांसफर कार की हमारी लाइन स्टील, एल्यूमीनियम, मोटर वाहन, मुद्रांकन, भारी विनिर्माण और कई अन्य उद्योगों की विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इन इकाइयों को फर्श पर चढ़ने वाली रेलों पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इन्हें क्रेन बे में भारी सामग्री या उन क्षेत्रों में परिवहन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो ओवरहेड क्रेन द्वारा सर्विस नहीं किए जाते हैं।
फायदा
Componences
तकनीकी तालिका
आदर्श | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |||
रेटेड लोड (टी) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |||
टेबल आकार (मिमी) | लंबाई (एल) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 | ||
चौड़ाई (डब्ल्यू) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |||
ऊँचाइ (एच) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |||
व्हील बेस (मिमी) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |||
रेल इनर गेज (मिमी) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |||
व्हील व्यास (मिमी) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |||
व्हील मात्रा | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |||
चलने की गति (मिनट) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |||
मोटर पावर (किलोवाट) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |||
बैटरी क्षमता (आह) | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |||
बैटरी वोल्टेज (वी) | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |||
पूर्ण लोड जब चलने का समय | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |||
एक शुल्क के लिए दूरी चलाना (किलोमीटर) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |||
मैक्स व्हील लोड (केएन) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |||
संदर्भ वजन (टी) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |||
अनुशंसित रेल मॉडल | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
यह योजना
आवेदन और उपयोग
फैक्ट्री वेयरहाउस में 30 टन कार्बन स्टील कॉइल ट्रांसफर कार फैक्ट्री वेयरहाउस में मोटरसाइकिल कॉइल ट्रांसफर ट्रॉली का उपयोग सभी प्रकार के उद्योगों और अनुप्रयोगों, जैसे वेयरहाउस, कारखाने के भीतर या बिना, जमीन के स्तर पर आंदोलन शुल्क, बे बे, हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाह, विनिर्माण कार्यशाला, उत्पादन लाइन, और बेटे पर।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mike Wang
दूरभाष: 187 9067 5017
फैक्स: 86-0373-3020456