उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रनिंग ग्राउंड: | सीमेंट या चिकना मैदान | ऑपरेशन मोड: | पंडेंट और रिमोट कंट्रोलर |
---|---|---|---|
कार्ट फ्रेम: | Q235B | रेल गेज: | 1435 मिमी (अनुकूलित) |
रंग: | पीला, अनुकूलित | काम का समय: | 4-5 घंटे |
पहिया का प्रकार: | पॉलीयुरेथेन ठोस पहिये | सुरक्षा उपकरण: | बफर, अलार्म लाइट, इमरजेंसी स्टॉप बटन |
विशेष समारोह: | विरोधी विस्फोट, गर्मी प्रतिरोधी, भारोत्तोलन, गुलगुला | आयाम: | स्वनिर्धारित |
हाई लाइट: | Q235B मटेरियल ट्रांसफर ट्रॉली,फ्लैटबेड मटेरियल ट्रांसफर ट्रॉली,फ्लैटबेड इलेक्ट्रिक ट्रांसफर कार्ट |
इस सीरीज कार्ट को क्यों चुनें?
हमारे बीडब्ल्यूपी श्रृंखला फूस परिवहन वाहन भंडारण शक्ति द्वारा संचालित है।बैटरी वाहन के अंदरूनी हिस्से में लगाई गई है।यह सुरुचिपूर्ण, विश्वसनीय और उच्च कुशल है।सुरक्षित और शांत ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए पहिया पॉलीयूरेथेन ठोस पहियों से बना है।आपको इसे 8 घंटे तक चार्ज करना होगा और फिर इसे 4 घंटे से अधिक समय तक काम करना होगा।यह आपके लिए एक सही स्थानांतरण वाहन है!
लाभ
हो सकता है कि आप हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं और ट्रैकलेस पैलेट ट्रांसपोर्ट वाहन खरीदना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप हमारे उत्पादों पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। यह बिजली के उपकरणों द्वारा संचालित है, इसलिए जब आप इसे संचालित कर रहे हैं, तो आप ज्यादा शोर महसूस नहीं कर सकते।यह कम शोर स्तर का कारण बनता है और श्रमिकों को एक अच्छा काम करने का माहौल देता है।
हम हमेशा ऑपरेटरों की सुरक्षा और संभाली गई सामग्री को सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं।हम नौकरी में शामिल सभी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं।हमारे वाहनों को चलाना आसान है, इसलिए जैसे ही आप इसे प्राप्त करेंगे आप इसका उपयोग अपने भार के परिवहन के लिए कर सकेंगे।हम अपने उत्पादों का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आपका समर्थन करेंगे।
के पैरामीटर्सट्रैकलेस पैलेट परिवहन वाहन
आदर्श | बीडब्ल्यूपी-5t | बीडब्ल्यूपी-20t | बीडब्ल्यूपी-30t | बीडब्ल्यूपी-40t | बीडब्ल्यूपी-50t |
रेटेड लोड (टी) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
प्रभावित रेटेड लोड (टी) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
फ्रेम की संरचना | स्टील प्लेट्स वेल्डेड, बीम | ||||
स्टील प्लेट की मोटाई | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 |
कार्ट वजन (टी) | 4.3 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
मैक्स।व्हील लोड (टी) | 2.8 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
जमीन की आवश्यकता | सीमेंट फर्श या स्टील प्लेट ग्राउंड | ||||
ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
तालिका का आकार (मिमी) | 3000*2000 | 4500*2200 | 5000*2200 | 5500*2300 | 6000*2300 |
पूरी गाड़ी की ऊंचाई (मिमी) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 |
व्हील बेस (मिमी) | 1500 | १७०० | १७०० | 1800 | 1800 |
धुरी दूरी (मिमी) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
मोड़ त्रिज्या (मिमी) | २५०१ | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
टर्निंग टाइप | बिना रुके गाड़ी चलाते समय मुड़ना | ||||
मोड़ के लिए नियंत्रण विधि | नियंत्रण बटन | ||||
टर्निंग स्ट्रक्चर | यांत्रिक | ||||
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 3.5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
व्हील व्यास (मिमी) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) |
पहिया सामग्री | ZG55 + हाइड्रोपर्चर | ||||
चलने की गति (एम / मिनट) | 0-15 | 0-12 | |||
ब्रेक सिद्धांत | इलेक्ट्रिक चुंबकीय ब्रेक | ||||
जमीनी संतुलन | यांत्रिक स्वचालित समायोजन | ||||
प्रचालन की विधि | तार या बिना तार के साथ | ||||
बैटरी मॉडल | डी-२५० २४पीस | डी-440 24 टुकड़े | डी-२५० ३६पीस | डी-330 36टुकड़े | डी-440 36टुकड़े |
चार्जर की स्थापना | कार्ट पर स्थापित | स्प्लिट टाइप | |||
गाड़ी का रंग | पीला और चेतावनी संकेत | ||||
रडार नियंत्रण | 3-0.3 मीटर, बाधाओं के लिए स्वचालित स्टॉप | ||||
अन्य कार्य | टर्निंग लाइट, नाइट लाइट और पावर डिस्प्ले |
हमारा प्रमाणपत्र
सबसे उपयुक्त कार्ट चुनने में आपकी सहायता करें
ऊपर दी गई जानकारी को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।यदि आप हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमें एक ई-मेल भेजें और हमें निम्नलिखित जानकारी बताएं।शुक्रिया!
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack
दूरभाष: +8615736919601