|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान, चीन (मुख्यभूमि) | प्रोडक्ट का नाम: | ट्रैकलेस ट्रांसफर ट्रॉली |
---|---|---|---|
क्षमता: | 1-300ton | रंग: | स्वनिर्धारित |
नियंत्रण रखने का तरीका: | रिमोट कंट्रोल / पेंडेंट | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
हाई लाइट: | इलेक्ट्रिक ट्रांसफर कार्ट,लोड ट्रांसफर ट्रॉली,स्टीयरेबल मटीरियल ट्रांसफर ट्रॉली |
ट्रैकलेस स्टीरिएबल ट्रांसफर ट्रॉली ट्रांसपोर्ट कार्ट
हेनान परफेक्ट मोटरसाइकिल वाहक कं, लिमिटेड मोटरसाइकिल वाहक की पेशेवर अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण कंपनी के अनुसंधान और विकास, डिजाइन, विनिर्माण के रूप में एक संग्रह है। हमारी कंपनी की स्थापना 13 वर्षों से की गई है और मोटरसाइकिल ट्रांसफर मोटरसाइकिल कैरियर व्यवसाय में उद्यम बन गया है।
केबल को खींचकर संचालित यह बीटीएल मोटरसाइकिल वाहक। आवश्यक होने पर केबल को घर्षण से रोकने के लिए टॉलाइन विकल्प है। मोटरसाइकिल कैरियरस्टो पर हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम लगाया जा सकता है कार उठाने की मांग को पूरा करता है। मोटरसाइकिल वाहक पर लगाए गए पीएलसी पूर्ण स्वचालन ऑपरेशन का एहसास कर सकते हैं।
आदर्श | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
रेटेड लोड (टी) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
टेबल आकार (मिमी) | लंबाई (एल) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
चौड़ाई (डब्ल्यू) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
ऊँचाइ (एच) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
व्हील बेस (मिमी) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
रेल इनर गेज (मिमी) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
व्हील व्यास (मिमी) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
व्हील मात्रा | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
चलने की गति (मिनट) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
मोटर पावर (किलोवाट) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 1 1 | 15 | |
मैक्स व्हील लोड (केएन) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
संदर्भ वजन (टी) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
अनुशंसित रेल मॉडल | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack
दूरभाष: +8615736919601