उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान, चीन (मुख्यभूमि) | प्रोडक्ट का नाम: | स्वचालित एजीवी ट्रांसफर कार्ट |
---|---|---|---|
आवेदन: | औद्योगिक दायर | रंग: | आपकी आवश्यकताओं के रूप में |
टेबल का आकार: | अनुकूलित | दौड़ने की गति: | 0-20 मीटर / मिनट |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर | प्रमाणन: | CE ISO SGS |
हाई लाइट: | अलार्म लाइट सामग्री स्थानांतरण ट्रॉली,स्वचालित स्टीयरिंग सामग्री स्थानांतरण ट्रॉली,अनुकूलन सामग्री स्थानांतरण ट्रॉली |
अलार्म लाइट के साथ अनुकूलित स्वचालित स्टीयरिंग डिवाइस स्टील ट्रॉली कार ट्रांसपोर्टर
ट्रॉली कार ट्रांसपोर्टर का उत्पाद विवरण
ट्रॉली कार ट्रांसपोर्टर चल प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग सामग्री, असेंबली और अन्य वस्तुओं के क्षैतिज आंदोलन के लिए किया जाता है।मूल रूप से ओवरहेड क्रेन बे के बीच लोड ट्रांसफर के लिए डिज़ाइन किया गया था, अब वे असेंबली लाइनों के साथ लोड ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उत्पादन की पूरी शिफ्ट को एक स्थिर चल मशीन बेस के रूप में भी ले जाते हैं।
ट्रॉली कार ट्रांसपोर्टर लंबाई और दूरी को ट्रैक करने के लिए सीमाओं के बिना है क्योंकि यह केबल संचालित मोल्ड से मुक्त है।और हमारे मानक हेवी-ड्यूटी डिज़ाइन को हाथ से पकड़े हुए जॉय स्टिक या ऑल व्हील स्टीयरिंग और छोटे टर्निंग रेडियस के साथ रिमोट कंट्रोल द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
भंडारण बैटरी द्वारा संचालित
15 साल का कारखाना इतिहास
न्यूनतम त्रिज्या पर मुड़ना
सुरक्षा के लिए सुरक्षा पु पहियों
असीमित तरीके से चल रहा है
आसानी से संचालित करें
रखरखाव सुविधाजनक
आदर्श
|
बीडब्ल्यूपी-2टी | बीडब्ल्यूपी-10टी | बीडब्ल्यूपी-20टी | बीडब्ल्यूपी-30टी | बीडब्ल्यूपी -50 टी | बीडब्ल्यूपी-63टी | बीडब्ल्यूपी-150टी | |
रेटेड लोड (टी) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | १५० | |
टेबल का आकार | लंबाई (एल) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
चौड़ाई (डब्ल्यू) | 1500 | 2000= | २२०० | २२०० | 2500 | 2500 | 3000 | |
ऊंचाई (एच) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | १२०० | |
व्हील बेस (मिमी) | १२०० | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
रेल आंतरिक गेज (मिमी) | १२०० | १४३५ | १४३५ | १४३५ | १४३५ | १४३५ | 2000 | |
व्हील व्यास (मिमी) | 270 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
पहिया मात्रा | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
चलने की गति (मिनट) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
मोटर पावर (किलोवाट) | 1 | 1.6 | २.२ | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
बैटरी क्षमता (आह) | 180 | 160 | 180 | २५० | 330 | 400 | 600 | |
बैटरी वोल्टेज (वी) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
चलने का समय जब पूर्ण भार | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
एक चार्ज के लिए चलने की दूरी (किमी) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
मैक्स व्हील लोड (केएन) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | १७४ | 221.4 | २६५.२ | |
संदर्भ वजन (टी) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 8 | 10.8 | २६.८ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack
दूरभाष: +8615736919601